Passion
— Le Blogue —

Vous débuter vos démarches pour trouver la résidence de vos rêves et vous vous questionnez sur le budget à prévoir ? Voici le tableau des loyers moyens de 2021 séparé par région et par type d’unité. Comme il s’agit d’une moyenne, prévoyez qu’il y aura un écart de prix si la résidence convoitée est de construction plus récente ou qu’elle offre plus ou moins de services, à titre d’exemple. Lors de vos recherches, il sera important de vous informer sur les inclusions et les exclusions qui diffèrent d’un endroit à l’autre.

Voilà donc un bon point de départ pour vous faire budget. N’oubliez pas que ces montants sont éligibles au CMD (crédit pour le maintien à domicile). Bon magasinage !

Centre Chambre Studios 1 chambre 2 chambres + Toutes les unités
RMR de Gatineau 2 000 1 695 2 403 2 580 2 287
RMR de Montréal 2 088 1 491 1 888 2 596 2 010
RMR de Québec 1 879 1 547 1 960 2 508 1 995
RMR de Saguenay 1 674 1 314 1 778 2 182 1 681
RMR de Sherbrooke 1 594 1 517 1 810 2 411 1 766
RMR de Trois-Rivières 1 602 1 417 1 793 2 311 1 765
Abitibi-Témiscamingue 1 705 1 670 2 191 ** 2 055
Bas-Saint-Laurent 1 768 1 734 1 781 2 136 1 807
Capitale-Nationale – région rurale 1 832 1 751 2 033 2 579 2 094
Centre-du-Québec 1 597 1 656 1 651 2 029 1 708
Chaudière-Appalaches 1 651 1 539 1 810 2 152 1 743
Estrie – région rurale 1 638 1 682 1 834 2 070 1 734
Lanaudière 1 655 1 436 1 628 1 947 1 683
Laurentides 1 864 1 612 1 629 2 054 1 763
Mauricie 1 518 1 444 1 860 2 456 1 735
Montérégie 1 821 1 637 1 729 2 110 1 797
Saguenay/Lac-Saint-Jean 1 627 1 513 1 973 2 488 1 803
Québec 1 824 1 523 1 881 2 474 1 922
Sources:

Les données de ce tableau proviennent du rapport officiel de l’Enquête sur les résidences pour personnes âgées (ERPA) de la SCHL du 6 juillet 2021.